Direct-fit kolimatori priekš S&W M&P Shield Plus OR
- Atbilstošākie
- Labāk pārdots
- Alfabētiski, A-Z
- Alfabētiski, Z-A
- Cena, no zemākās līdz augstākajai
- Cena, no augstākās līdz zemākajai
- Datums, no vecākā līdz jaunākajam
- Datums, no jaunākā līdz vecākajam
Skatīt kā
Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Micro Solar kolimators
Ļoti zems krājums (2 vienības)Parastā cena €359,99 EURVienības cena
Direct-fit kolimatori priekš S&W M&P Shield Plus OR
(31 produkti)Šajā kolekcijā ir kolimatori, kas der S&W M&P Shield Plus OR optikas izgriezumam tieši, bez adaptera plāksnes. Tie ir no Holosun, Olight, Shield Sights, Sightmark, Vector Optics un Vortex.
Pilnu ceļvedi par šiem kolimatoriem, to funkcijām un montāžu atradīsiet sadaļā Tieši deroši kolimatori priekš Glock 43X MOS.
Kolimatori īsumā
| Kolimators | Footprint | Logs | Tēmēšanas zīme |
|---|---|---|---|
| Holosun AEMS Micro | - | 18.0 x 18.0 mm | 2 MOA punkts & 32 MOA aplis |
| Holosun EPS Core 3 | - | 16.0 x 22.9 mm | 3 MOA punkts |
| Holosun EPS Core MRS | - | 16.0 x 22.9 mm | 2 MOA punkts & 32 MOA aplis |
| Osight K | - | 14.0 x 21.0 mm | 6 MOA punkts |
| Osight S | - | 14.0 x 21.0 mm | 2 MOA punkts & 32 MOA aplis |
| Osight SE | - | 14.0 x 21.0 mm | 2 MOA punkts & 32 MOA aplis |
| Osight SE | 6 MOA | - | 14.0 x 21.0 mm | 6 MOA punkts |
| Shield AMS | - | 15.0 x 21.0 mm | 4 MOA punkts |
| Shield AMSc | - | 13.0 x 18.0 mm | 4 MOA punkts |
| Shield OMSsc [Glass] | - | 14.35 x 17.35 mm | 4 MOA punkts |
| Shield OMSx [Glass] | - | 21.0 x 28.0 mm | 4 MOA punkts / 8 MOA punkts / 2 MOA punkts & 65 MOA aplis |
| Shield RMS2 [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA punkts |
| Shield RMSc [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA punkts |
| Shield RMSd [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA punkts |
| Shield RMSsc [Glass] | - | 14.35 x 17.35 mm | 4 MOA punkts |
| Shield RMSw [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA punkts |
| Shield RMSx [Glass] | - | 21.0 x 28.0 mm | 4 MOA punkts / 8 MOA punkts / 2 MOA punkts & 65 MOA aplis |
| Shield SMS | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA punkts |
| Shield SMS2 [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA punkts |
| Shield SMSc [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA punkts |
| Sightmark Mini Shot A-Spec M3 Micro Reflex Sight red dot | - | 16.0 x 20.0 mm | 3 MOA punkts |
| Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Micro Solar red dot | - | 15.0 x 20.0 mm | 3 MOA punkts |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x21 GenII | - | 17.0 x 21.0 mm | 3 MOA punkts |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x24 MIC | - | 17.0 x 24.0 mm | 3 MOA punkts |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x24 MOS Multi Reticle red dot | - | 17.0 x 24.0 mm | 3 MOA punkts, 40 MOA aplis, aplis ar punktu |
| Vector Optics Frenzy-S 1x19x28 | - | 19.0 x 28.0 mm | 3 / 6 MOA punkts |
| Vortex Defender CCW | - | 16.0 x 20.0 mm | 3 / 6 MOA punkts |
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai man ir nepieciešama adaptera plāksne šiem kolimatoriem uz mana S&W M&P Shield Plus OR?
Nē. Tie tiek uzstādīti tieši optikas izgriezumā.
Vai es varu uzstādīt kolimatoru pats?
Jā. Noņemiet vāka plāksni, ievietojiet kolimatoru un pieskrūvējiet to, uzpilinot pa pilienam vītņu fiksatora uz katras skrūves.